7月4日至5日,由陕西省测绘地理信息学会主办、西安科技大学承办、广州南方测绘科技股份有限公司协办的陕西省第四届“南方测绘杯”大学生测绘学科创新创业智能大赛在西安科技大学成功举办。本次比赛共吸引省内13所高校的331名选手同台竞技。我院组织测绘工程专业28名学生参加比赛。近日,获奖结果公布,最终15名同学在大赛中获奖,其中特等奖2项、一等奖3项、二等奖10项。
序号 | 赛项名称 | 参赛选手 | 奖项 | 指导教师 |
1 | 数字测图仿真赛项 | 测绘2301王欣悦 | 特等奖 | 赵敏宁 |
2 | 无人机航测仿真赛项 | 测绘2401梅方 | 特等奖 | 廖世芳 |
3 | 无人机航测仿真赛项 | 测绘2301明星 | 一等奖 | 廖世芳 |
4 | 机载激光雷达仿真赛项 | 测绘2401李文泽 | 一等奖 | 李萌 |
5 | 机载激光雷达仿真赛项 | 测绘2401程善照 | 一等奖 | 李萌 |
6 | 数字测图仿真赛项 | 测绘2401温格萱 | 二等奖 | 赵敏宁 |
7 | 数字测图仿真赛项 | 测绘2301高铭 | 二等奖 | 赵敏宁 |
8 | 数字测图仿真赛项 | 测绘2301李嘉怡 | 二等奖 | 赵敏宁 |
9 | 数字测图仿真赛项 | 测绘2301韦柯宇 | 二等奖 | 赵敏宁 |
10 | 无人机航测仿真赛项 | 测绘2401杨灵茹 | 二等奖 | 廖世芳 |
11 | 无人机航测仿真赛项 | 测绘2301刘明阳 | 二等奖 | 廖世芳 |
12 | 无人机航测仿真赛项 | 测绘2401黄景棋 | 二等奖 | 廖世芳 |
13 | 机载激光雷达仿真赛项 | 测绘2401李泽洋 | 二等奖 | 李萌 |
14 | 机载激光雷达仿真赛项 | 测绘2401贺元南 | 二等奖 | 李萌 |
15 | 机载激光雷达仿真赛项 | 测绘2401景小慧 | 二等奖 | 李萌 |
本次大赛为各高校师生搭建了宝贵的交流互鉴平台。我院测绘学子在此次竞赛中的优异表现,充分彰显了学校在应用型人才培养和学科建设方面的扎实成效。未来,我院将继续坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促创”的理念,深化产教融合,不断提升学生的创新实践能力,力争在更高层次的舞台上再创佳绩。(地理与环境学院 文/赵敏宁 审核/刘宇峰)